Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Genc Osman
|
2. |
Rhenania Hamborn
|
3. |
1. FC Hagenshof
|
4. |
TSV Bruckhausen II
|
5. |
BSV Beeck 05
|
6. |
SV Beeckerwerth
|
7. |
SV Hamborn 90 II
|
8. |
Hertha Hamborn II
|
9. |
Spf. Walsum 09 II
|
10. |
1. FC Dersimspor II
|
11. |
DJK Lösort Meiderich
|
12. |
KSV Bayburtspor
|
13. |
VfvB Ruhrort/Laar II
|
14. |
Viktoria Beeck
|
15. |
Rheinland Hamborn
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.