Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSC Biendorf
|
2. |
SG Schwarz-Gelb Bernburg 2/Latdorf
|
3. |
FSV Wespen
|
4. |
SV Sportlust 1928 Gröna
|
5. |
SPGM Belleben/Alsleben
|
6. |
SG G/W Beesenlaublingen
|
7. |
SV 08 Baalberge 2 /SV Poley 2
|
8. |
SG Sportlust Gröna 2/SG Neuborna
|
9. |
SV Einheit Bernburg II
|
10. |
BSC Biendorf 2
|
11. |
Altenburger SG
|
12. |
SV Plötzkau 1921 II
|
13. |
SG TuS Bebitz 2./Victoria Trebnitz
|
14. |
SG Preußlitz II/ Cörmigk II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.