Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SGM NordHeimHausen
|
2. |
Türkgücü Eibensbach
|
3. |
SV Frauenzimmern
|
4. |
TG Böckingen II
|
5. |
TSV Botenheim II
|
6. |
NK Croatia Heilbronn
|
7. |
TSV Pfaffenhofen
|
8. |
SGM Fürfeld/Bonfeld II
|
9. |
TSV Güglingen II (flex)
|
10. |
TGV Dürrenzimmern II
|
11. |
GSV Eibensbach II ( Flex )
|
12. |
FC Lauffen
|
13. |
SV Heilbronn am Leinbach II
|
14. |
TSV Cleebronn II. (Flex)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : U | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | Abbruch | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.