Samstag, 07.12.2024 - 14:30 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 07.12.24 | 14:30 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916021
|
|
TSG Tübingen (U15)
|
: |
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 15.02.2025 - 15:00 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 15.02.25 | 15:00 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916077
|
|
SpVgg Holzgerlingen I
|
: |
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 14:30 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 08.03.25 | 14:30 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916043
|
|
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
: |
VfL Sindelfingen I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 15.03.2025 - 14:45 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 15.03.25 | 14:45 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916081
|
|
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
: |
SGM SV Sulz am Eck / Kuppingen / Deckenpfronn / Gechingen / Ostelsheim KDS I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 15.03.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | Kreisleistungsstaffel |
15:00 |
A-Junioren | Kreisleistungsstaffel
|
ME | 356332048
|
|
SGM SV Hirrlingen/Eichenberg
|
: |
SGM TG Gönningen/Talheim/Öschingen
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 16.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 351183094
|
|
SGM Hirrlingen II/Hemmendorf/Wachendorf
|
: |
SGM Altingen/Entringen III
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.03.2025 - 14:45 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 22.03.25 | 14:45 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916085
|
|
VfL Sindelfingen I
|
: |
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.03.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | Kreisleistungsstaffel |
15:00 |
A-Junioren | Kreisleistungsstaffel
|
ME | 356332051
|
|
SGM SV Hirrlingen/Eichenberg
|
: |
SGM SV Wurmlingen II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 23.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga B |
So, 23.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga B
|
ME | 351183100
|
|
SGM Hirrlingen II/Hemmendorf/Wachendorf
|
: |
SGM Kiebingen/Bühl II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 29.03.2025 - 14:45 Uhr | C-Junioren | Regionenstaffel |
Sa, 29.03.25 | 14:45 |
C-Junioren | Regionenstaffel
|
ME | 351916093
|
|
SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I
|
: |
TSV Gomaringen I
|
:
|
Zum Spiel
|