Samstag, 30.11.2024 - 16:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 30.11.24 | 16:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420304064
|
|
TuS 1909 Erfweiler/JSG Wasgau
|
: |
SG Hermersberg/Sickinger-Höhe II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 07.12.2024 - 16:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
Sa, 07.12.24 | 16:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420304068
|
|
TuS 1909 Erfweiler/JSG Wasgau
|
: |
TSC 1889/1921 Zweibrücken zg.
|
Nichtantritt GAST
|
Zum Spiel
|
Freitag, 28.02.2025 - 18:00 Uhr | D-Junioren | Kreisliga |
Fr, 28.02.25 | 18:00 |
D-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420090070
|
|
JSG Petersberg
|
: |
FC 1922 Fischbach/JSG Wasgau
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 01.03.2025 - 12:00 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisklasse |
Sa, 01.03.25 | 12:00 |
D-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 420091070
|
|
SV 1920 Ixheim II
|
: |
FC 1922 Fischbach/JSG Wasgau II
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 07.03.2025 - 19:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
Fr, 07.03.25 | 19:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420212049
|
|
TuS 1952 Pirmasens (DJK)
|
: |
JSG Hinterweidenthal/Wasgau
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 13:30 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisklasse |
Sa, 08.03.25 | 13:30 |
D-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 420091073
|
|
FC 1922 Fischbach/JSG Wasgau II
|
: |
JSG Heltersberg/Geiselberg/Schopp II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 15:00 Uhr | D-Junioren | Kreisliga |
15:00 |
D-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420090073
|
|
FC 1922 Fischbach/JSG Wasgau
|
: |
SC 1919 Hauenstein/Lug-Schwanheim
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 16:00 Uhr | C-Junioren | Kreisliga |
16:00 |
C-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420304076
|
|
TuS 1952 Pirmasens (DJK)
|
: |
TuS 1909 Erfweiler/JSG Wasgau
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 09.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Landesliga |
So, 09.03.25 | 15:00 |
Herren | Landesliga
|
ME | 420045145
|
|
SG Hüffelsheim
|
: |
Spfr. Bundenthal
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 14.03.2025 - 19:00 Uhr | A-Junioren | Kreisliga |
Fr, 14.03.25 | 19:00 |
A-Junioren | Kreisliga
|
ME | 420212055
|
|
JSG Hinterweidenthal/Wasgau
|
: |
JSG Bruchmühlbach-Miesau U21
|
:
|
Zum Spiel
|