Samstag, 23.11.2024 - 09:30 Uhr | F-Junioren | Kreisturnier |
Sa, 23.11.24 | 09:30 |
F-Junioren | Kreisturnier
|
TU | 770114001
|
|
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz
|
: |
FSV Doberlug-Kirchhain 2021 1
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 23.11.2024 - 09:56 Uhr | F-Junioren | Kreisturnier |
09:56 |
F-Junioren | Kreisturnier
|
TU | 770114003
|
|
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz
|
: |
SpG Sonnewalde/Crinitz
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 23.11.2024 - 10:22 Uhr | F-Junioren | Kreisturnier |
10:22 |
F-Junioren | Kreisturnier
|
TU | 770114006
|
|
SG Friedersdorf
|
: |
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 24.11.2024 - 11:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisklasse |
So, 24.11.24 | 11:00 |
A-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610087045
|
|
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz U18
|
: |
SV Germania 1910 Ruhland U18
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 01.12.2024 - 10:00 Uhr | E-Junioren | 1.Kreisklasse |
So, 01.12.24 | 10:00 |
E-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610123039
|
|
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz
|
: |
Chemie Schwarzheide I
|
:
|
Zum Spiel
|
Freitag, 06.12.2024 - 17:00 Uhr | E-Junioren | 1.Kreisklasse |
Fr, 06.12.24 | 17:00 |
E-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610123042
|
|
Senftenberger FC II
|
: |
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 02.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 02.03.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148019
|
|
FSV Empor Hörlitz
|
: |
SV Eintracht Ortrand II
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 09.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 09.03.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148049
|
|
FSV Empor Hörlitz
|
: |
FC Rot-Weiß Sallgast
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 29.03.2025 - 12:30 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisklasse |
Sa, 29.03.25 | 12:30 |
A-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610087050
|
|
SpG Bad Liebenwerda/Elsterwerda U18
|
: |
SpG Schipkau/Annahütte/Meuro/Klettwitz/Hörlitz U18
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 30.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1.Kreisklasse |
So, 30.03.25 | 15:00 |
Herren | 1.Kreisklasse
|
ME | 610148067
|
|
FSV Empor Hörlitz
|
: |
SV Großräschen II
|
:
|
Zum Spiel
|