Samstag, 23.11.2024 - 14:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 23.11.24 | 14:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301073
|
|
Jugendfußball-Verein Westsachsen
|
: |
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 15.03.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 15.03.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301082
|
|
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
: |
SpG Marienberg/Pockau-Lengefeld
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.03.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 22.03.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301089
|
|
SpG Bermsgrün/Schwarzenberg
|
: |
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 29.03.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 29.03.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301091
|
|
FV Krokusbl. Drebach/Falkenbach
|
: |
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 05.04.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 05.04.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301100
|
|
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
: |
SpG Lindenau/Schneeberg 2
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 06.04.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 2.Kreisklasse |
So, 06.04.25 | 15:00 |
Herren | 2.Kreisklasse
|
ME | 636231076
|
|
FSV "Glück Auf" Johanngeorgenstadt e.V.
|
: |
SpG Niederwürschnitz 2/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 13.04.2025 - 12:30 Uhr | Herren | 2.Kreisklasse |
So, 13.04.25 | 12:30 |
Herren | 2.Kreisklasse
|
ME | 636231083
|
|
SpG Niederwürschnitz 2/Niederdorf
|
: |
SpG Schwarzenberg 2/Bermsgrün 2
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 26.04.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 26.04.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301104
|
|
SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach
|
: |
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 27.04.2025 - 12:30 Uhr | Herren | 2.Kreisklasse |
So, 27.04.25 | 12:30 |
Herren | 2.Kreisklasse
|
ME | 636231088
|
|
ESV Zschorlau 2
|
: |
SpG Niederwürschnitz 2/Niederdorf
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 03.05.2025 - 15:00 Uhr | A-Junioren | 1.Kreisliga (A) |
Sa, 03.05.25 | 15:00 |
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)
|
ME | 636301112
|
|
SpG Niederwürschnitz/Niederdorf
|
: |
SpG Burkhardtsdorf/Thalheim/Gornsdorf
|
:
|
Zum Spiel
|