Sonntag, 09.03.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
So, 09.03.25 | 10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531451
|
|
SV FA Doberschütz-Mockrehna (vGF)
|
: |
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.03.2025 - 10:30 Uhr | B-Junioren | Kreisoberliga |
So, 16.03.25 | 10:30 |
B-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638520046
|
|
SV Laußig
|
: |
SpG Zwochau / Glesien / Lissa (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 16.03.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531454
|
|
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
: |
Radefelder SV (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.03.2025 - 10:30 Uhr | B-Junioren | Kreisoberliga |
Sa, 22.03.25 | 10:30 |
B-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638520052
|
|
SpG Zwochau / Glesien / Lissa (vGF)
|
: |
Union 47 Zschernitz
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 29.03.2025 - 11:00 Uhr | B-Junioren | Kreisoberliga |
Sa, 29.03.25 | 11:00 |
B-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638520054
|
|
SpG Krostitz / Rackwitz
|
: |
SpG Zwochau / Glesien / Lissa (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 30.03.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
So, 30.03.25 | 10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531459
|
|
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
: |
SpG Krostitz / Wölkau (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 06.04.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
So, 06.04.25 | 10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531464
|
|
SV Zschepplin (vGF)
|
: |
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 03.05.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
Sa, 03.05.25 | 10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531465
|
|
SpG Bad Düben II / Pressel (vGF)
|
: |
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 11.05.2025 - 10:30 Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
So, 11.05.25 | 10:30 |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531471
|
|
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
: |
SV Roland Belgern (vGF)
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 18.05.2025 - Uhr | C-Junioren | Kreisoberliga |
So, 18.05.25 | |
C-Junioren | Kreisoberliga
|
ME | 638531476
|
|
SpG Lissa / Glesien / Zwochau (vGF)
|
: |
spielfrei |
|
|