Samstag, 30.11.2024 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 30.11.24 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640086086
|
|
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
: |
FSV Wespen
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 01.12.2024 - 10:30 Uhr | D-Junioren | 1.Kreisklasse |
So, 01.12.24 | 10:30 |
D-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 640230053
|
|
TSV 1887 Neundorf
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 01.12.2024 - 11:00 Uhr | B-Junioren | 1.Kreisklasse |
11:00 |
B-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 640057068
|
|
Union 1861 Schönebeck e.V.
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 07.12.2024 - 13:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 07.12.24 | 13:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640086096
|
|
SSV G/W Schadeleben
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.02.2025 - 11:00 Uhr | B-Junioren | 1.Kreisklasse |
Sa, 22.02.25 | 11:00 |
B-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 640057111
|
|
SG Schneidlingen/Cochstedt (9er)
|
: |
SV Plötzkau 1921 e.V.
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 22.02.2025 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640086100
|
|
SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 01.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 01.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640086108
|
|
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
: |
SG Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun - Altenweddingen e.V. 2
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 02.03.2025 - 11:00 Uhr | B-Junioren | 1.Kreisklasse |
So, 02.03.25 | 11:00 |
B-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 640057075
|
|
TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 08.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640086114
|
|
TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 09.03.2025 - 10:30 Uhr | B-Junioren | 1.Kreisklasse |
So, 09.03.25 | 10:30 |
B-Junioren | 1.Kreisklasse
|
ME | 640057080
|
|
SG TSG Calbe/ Barby
|
: |
SG Schneidlingen/Cochstedt (9er)
|
:
|
Zum Spiel
|