Samstag, 02.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 02.11.24 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264072
|
|
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
: |
Rossauer SV II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 09.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 09.11.24 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264079
|
|
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
: |
Schinner SV / Möringen II
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 16.11.2024 - 09:30 Uhr | E-Junioren | Kreisliga |
Sa, 16.11.24 | 09:30 |
E-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640080031
|
|
Kickers Seehausen Rot
|
: |
Schönberger SV e.V. o.W.
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 16.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264089
|
|
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
: |
SV Rot-Weiß Arneburg II zg.
|
Nichtantritt GAST
|
Zum Spiel
|
Samstag, 23.11.2024 - 09:30 Uhr | E-Junioren | Kreisliga |
Sa, 23.11.24 | 09:30 |
E-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640080040
|
|
Möringer Sportverein e.V.
|
: |
Schönberger SV e.V. o.W.
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 30.11.2024 - 14:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 30.11.24 | 14:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264097
|
|
SV Rot-Weiß Werben
|
: |
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 01.12.2024 - 09:30 Uhr | E-Junioren | Kreisliga |
So, 01.12.24 | 09:30 |
E-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640080044
|
|
Schönberger SV e.V. o.W.
|
: |
Rossauer Sportverein e.V.
|
:
|
Zum Spiel
|
Sonntag, 01.12.2024 - 10:30 Uhr | B-Junioren | Kreisliga |
10:30 |
B-Junioren | Kreisliga
|
ME | 640040026
|
|
SV Rot-Weiß 1868 Arneburg o.W.
|
: |
Schönberger SV e.V. (NW-Modell)
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 08.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 08.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264101
|
|
SG Tangermünde II/Schönhausen II
|
: |
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
:
|
Zum Spiel
|
Samstag, 15.03.2025 - 15:00 Uhr | Herren | Kreisliga |
Sa, 15.03.25 | 15:00 |
Herren | Kreisliga
|
ME | 640264108
|
|
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
|
: |
SV Blau-Weiß Schollene
|
:
|
Zum Spiel
|