Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NSF Gropiusstadt
|
2. |
FK Srbija Berlin
|
3. |
DJK SW Neukölln II
|
4. |
FC Internationale II (SBO)
|
4. |
SV Bau-Union II
|
6. |
1.FC Berlin
|
7. |
SG Stern Kaulsdorf II
|
8. |
SG GW Baumschulenweg
|
9. |
Deport.Latino
|
10. |
Hellersdorfer FC
|
10. |
SV Treptow
|
12. |
Wittenauer SC Concordia 1910 II
|
13. |
RFC Liberta
|
14. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
10.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.