Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Linscheid-Heedfeld
|
2. |
FC Lüdenscheid
|
3. |
TuS Plettenberg III
|
4. |
FC Phoenix Halver II
|
5. |
TuS Herscheid II
|
6. |
Eyüpspor Werdohl II
|
6. |
RSV Meinerzhagen III
|
8. |
TSV Oestertal II
|
8. |
TuS Ennepe II
|
10. |
TSV Lüdenscheid III
|
11. |
TSV Rönsahl II
|
12. |
TS-Plettenberg II
|
13. |
TuRa Eggenscheid II
|
14. |
SSV Lüdenscheid II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
8.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.