Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Tura Remscheid-Süd 80/09
|
2. |
SSV Dhünn III.
|
3. |
BV 1910 Remscheid 2
|
4. |
SSV Bergisch Born 3
|
4. |
Tura Remscheid-Süd 80/09 3
|
6. |
Tura Remscheid-Süd 80/09 2
|
7. |
VfL 07 Lennep e.V. II
|
8. |
TV Dabringhausen 4
|
9. |
Tura Pohlhausen 2
|
9. |
VfL 07 Lennep e.V. III
|
11. |
VfB Marathon Remscheid 2
|
12. |
RSV Hückeswagen 2
|
13. |
1.Fc Klausen
|
14. |
FC Remscheid 3 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : W : | : W : | : W : | : | : | : | : W : | : W : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.