Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TV Jahn Hiesfeld III
|
2. |
SV Rhenania Hamborn
|
3. |
SC Wacker Dinslaken
|
4. |
MTV Union Hamborn
|
5. |
SF Walsum 09
|
6. |
SGP Oberlohberg II
|
6. |
TV Voerde II
|
8. |
VfvB Ruhrort/Laar II
|
8. |
Yesilyurt Möllen II
|
10. |
SC Hertha Hamborn
|
11. |
SuS 09 Dinslaken II
|
12. |
VfB Lohberg II
|
13. |
RWS Lohberg II
|
14. |
SuS Viktoria Wehofen
|
15. |
Rheinland Hamborn II
|
16. |
Spvgg. Meiderich 06/95 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
8.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.