Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Westend 1901 III
|
2. |
Lichtenberg 47 III
|
3. |
FC Viktoria 1889 Berlin III
|
3. |
VfB Fortuna Biesdorf III
|
5. |
Hertha BSC IV
|
6. |
SF Kladow III
|
7. |
BSC Kickers III
|
7. |
FC Hertha 03 III
|
9. |
1. FC Schöneberg III
|
10. |
BSC Rehberge III
|
11. |
SV Empor Berlin III
|
12. |
FSV Berolina Stralau III
|
12. |
SG Rotation Prenzlauer Berg III
|
14. |
VfB Hermsdorf III
|
15. |
BFC Dynamo III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : V | : W | : | : V | : W | : | : | : | : | : V | : | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.