Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SW Wattenscheid 08 III
|
2. |
FC Höntrop
|
3. |
DJK Viktoria 59 Bochum II
|
4. |
FSV Sevinghausen
|
5. |
SW Eppendorf II
|
6. |
FC Hasretspor Bochum II
|
6. |
FSV Sevinghausen II
|
6. |
SG Wattenscheid II
|
9. |
FC Bochum
|
10. |
SW Eppendorf III
|
11. |
DJK Teut. Ehrenfeld III
|
12. |
SF Westenfeld III
|
13. |
FC Hasretspor Bochum
|
14. |
RW Leithe III zg.
|
14. |
SV Germania Bochum-West II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
6.
|
6.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
: | Abbruch | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.