Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Lathen-Wahn
|
2. |
SG Ahmsen-Vinnen-Herßum 9erII
|
3. |
SG Neulehe/Lehe/Herbrum
|
4. |
SG Berßen/Eisten-Hüven 2
|
4. |
SuS Rhede III
|
6. |
BW Lorup 9er III
|
7. |
DJK Eintracht Börger 2
|
7. |
SpG Lähden-Holte 2
|
9. |
FC Fatihspor 07 e.V.
|
10. |
SG Lahn/Wieste II
|
11. |
SV Aschendorfermoor
|
12. |
SV Sigiltra Sögel 2 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : W : | : | : | : W : | : | : W : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : W | : W | : W | : | : W | : W | : W | : W | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.