Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Rüningen
|
2. |
Rühme 2
|
3. |
Wacker 2
|
4. |
Geitelde
|
5. |
Freie Turner 5
|
6. |
Victoria 2
|
7. |
Schwarzer Berg 2
|
8. |
FC Braunschweig 2
|
9. |
Dibbesdorf 2
|
10. |
Waggum/Bevenrode 2
|
11. |
Schapen
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : W : | : | : V : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.