Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Stern 1900 7er
|
2. |
S.D. Croatia Berlin 7er
|
3. |
SV Empor Berlin 7er
|
4. |
Viktoria Berlin 7er I
|
5. |
Grünauer BC 7er
|
6. |
VfB Einheit zu Pankow 7er
|
7. |
FC Liria 7er
|
8. |
SSV Köpenick-Oberspree 7er
|
9. |
TSV Rudow 7er
|
10. |
1.FC Union Berlin 7er
|
11. |
TUS Makkabi 7er
|
12. |
SC Charlottenburg 7er
|
13. |
FC Brandenburg 03 7er
|
14. |
Cimbria Trabzonspor 7er I
|
15. |
NSF Gropiusstadt 7er
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.