Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Staufen-GruWe 2
|
2. |
TUS Obermünstertal 2
|
3. |
SF Grißheim 2
|
4. |
Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden 2
|
5. |
DJK Schlatt 2
|
6. |
FC Neuenburg 3
|
7. |
Spfr. Hügelheim 2
|
8. |
FC Steinenstadt 2
|
9. |
SC Vögisheim-Feldberg 2
|
10. |
FC Rimsingen 3
|
11. |
SV Tunsel 2
|
12. |
SC Zienken 2
|
13. |
SG Hartheim/Norsingen 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : U | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : U | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : U | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.