Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Firtinaspor Herne II
|
2. |
VfB Börnig II
|
3. |
SV Sodingen II
|
4. |
SV Holsterhausen II
|
5. |
FC Herne 57
|
6. |
FC Marokko Herne II
|
7. |
Spvg Arm. Holsterhausen II
|
8. |
BW Baukau III
|
9. |
BW Baukau IV
|
10. |
DSC Wanne-Eickel III
|
11. |
BW Börnig II
|
12. |
SC Arminia Ickern III
|
13. |
SV Wacker Obercastrop III
|
14. |
Arminia Sodingen II zg.
|
14. |
SG Ickern/Genclik III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : W | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.