Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Germania Meckesheim-Mönchzell
|
2. |
SG Mückenloch/Neckargemünd
|
3. |
TSG Wilhelmsfeld
|
4. |
SG Dittwar/Tauberbischofsheim
|
5. |
VfB Wiesloch 2
|
6. |
SG St.Leon/Walldorf 2
|
7. |
Heidelberger SC
|
8. |
FC Wertheim-Eichel
|
9. |
TSV Schwabhausen
|
10. |
SG ASV/DJK Eppelheim
|
11. |
SG Untergimpern
|
12. |
TSV Buchen
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.