Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1.Traber FC Mariendorf II
|
2. |
FC Arminia Tegel II
|
3. |
Pfeffersport (SV Pfefferwerk)
|
4. |
Frohnauer SC II
|
5. |
SV Nord Wedding II
|
6. |
BFC Germania II
|
7. |
SV Adler Berlin II
|
8. |
SG Nordring II
|
9. |
SG GW Baumschulenweg II
|
10. |
RW 90 Hellersdorf II
|
11. |
Borussia Pankow II zg.
|
11. |
SV Treptow 46 II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : V | |
: V | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : U | |
: V | : | : V | : V | : V | : U | : | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.