Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Liria 7er
|
2. |
FC Stern Marienfelde 7er
|
3. |
BFC Alemannia 1890 7er
|
4. |
NewTeam Berlin e.V. 7er
|
5. |
B.W. Hohen Neuendorf 7er
|
6. |
HFC Berlin 7er
|
7. |
CSV Olympia 7er
|
8. |
Anadoluspor Berlin 1970 7er
|
9. |
TUS Makkabi 7er II
|
10. |
Cimbria Trabzonspor 7er
|
11. |
BFC Preussen 7er
|
12. |
NFC Rot-Weiß 7er II
|
13. |
WFC Corso 99/Vineta 7er II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : V | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : v | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : U | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.