Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. CBC Sport KS
|
2. |
FC Bosporus Kassel II
|
3. |
SF Fasanenhof Kassel
|
4. |
TSV Ihringshausen II
|
5. |
VFL Simmershausen
|
6. |
Dynamo Windrad KS II
|
7. |
TSV Vellmar
|
8. |
SVH Kassel II
|
9. |
FC Hermannia Kassel II
|
10. |
SV Eritrea Kassel
|
11. |
Kasseler SV II
|
12. |
SSV 1951 Kassel II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.