Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Münster 08 IV
|
2. |
1. FC Gievenbeck IV
|
3. |
Jugosl. Klub Mladost
|
4. |
SV Teutonia Coerde
|
5. |
SC Sprakel
|
6. |
DJK SV Mauritz III
|
7. |
SC BG Gimbte II
|
8. |
Eintracht Münster III
|
9. |
TuS Saxonia Münster III
|
10. |
TuS Altenberge IV
|
11. |
DJK BW Greven III
|
12. |
SC Greven 09 III
|
13. |
ESV Münster II
|
14. |
FC Mecklenbeck III (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: T | : T | : T | : T : | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.