Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Hasretspor Bochum
|
2. |
FSV Sevinghausen
|
3. |
SW Eppendorf II
|
4. |
FC Höntrop
|
5. |
FC Neuruhrort III
|
6. |
Rasensport Weitmar 09 II
|
7. |
SV BW Weitmar 09 III
|
8. |
SV Germania Bochum-West II
|
9. |
RW Stiepel IV
|
10. |
SF Westenfeld II
|
11. |
DJK Adler Dahlhausen II zg.
|
11. |
Rasensport Weitmar 09 III zg.
|
11. |
SW Eppendorf III zg.
|
11. |
VfB Günnigfeld III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : W | : | : | : | : | Annuliert | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | Annuliert | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | Annuliert | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Annuliert | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | ||
Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | |||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||
Annuliert | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.