Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TUS Dotzheim II
|
2. |
FC 1950 Freudenberg II
|
3. |
TuS Medenbach II
|
4. |
DJK Schwarz-Weiß Wiesb. II
|
5. |
FC Albania Mainz-Kastel II
|
6. |
SC Gräselberg 1963 II
|
7. |
1. FC Nord Wiesbaden II
|
8. |
FV Delkenheim 1949 II
|
9. |
VFB Westend Wiesbaden II
|
10. |
Spvgg Igstadt II
|
11. |
SV Blau-Gelb Wiesbaden II
|
12. |
SG Rambach/Kloppenheim II
|
13. |
FSV Wiesbaden 07 II
|
14. |
SV Hajduk Wiesbaden II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : w : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | ||
: u : | : | : U : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : w : | |
: w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : u : | : w : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.