Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Roj Bielefeld
|
2. |
TuS Solbad Ravensberg II
|
3. |
SC Peckeloh III
|
4. |
Spvg. Steinhagen III
|
5. |
VfL Schildesche II
|
6. |
SC Bosporus Bielefeld
|
7. |
SC Halle II
|
8. |
FC Türksport Steinhagen II
|
9. |
TuS Hoberge-Uerentrup
|
10. |
SG Hesseln II
|
11. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld III
|
12. |
TSV Amshausen III
|
13. |
TuS Union 02 Bielefeld
|
14. |
BV Werther III zg.
|
14. |
Kickers 81 Sennestadt zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.