Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVgg. Witten 92/30
|
2. |
VFB Günnigfeld
|
3. |
SV Herbede II
|
4. |
RW Leithe
|
5. |
FC Bochum 10/21
|
6. |
FC Vorw. Kornharpen
|
7. |
SV Waldesrand Linden II
|
8. |
DJK RW Markania BO
|
9. |
SF Durchholz
|
10. |
Conc. Wiemelhausen
|
11. |
SV Höntrop II
|
12. |
SV Altenbochum 01
|
13. |
TuS Heven 09/67
|
14. |
TuS Blankenstein
|
15. |
SV Germania BO-West
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.