Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Grunewald II
|
2. |
SV Berliner VB II
|
3. |
Treptower SV
|
4. |
SG Prenzlauer Berg
|
5. |
BFC Tur Abdin II
|
6. |
SG Rotation Prenzlauer Berg II
|
7. |
BSC Kickers II
|
8. |
SF Berlin 06 II (SBO)
|
9. |
SV Süden 09 II (SBO)
|
10. |
RFC Liberta II
|
11. |
Berlin Hilalspor II
|
12. |
ESV Lok Schöneweide
|
13. |
1.Traber FC Mariendorf II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.