Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Fortuna M'gladbach 2
|
2. |
TuS Liedberg 2
|
3. |
TuS Wickrath 3
|
4. |
DJK/VfL Giesenkirchen 3
|
5. |
SV 08 Rheydt 3
|
6. |
Spfr. Neersbroich 3
|
7. |
SV Schelsen 2
|
8. |
ASV Süchteln 4
|
9. |
VfB Korschenbroich 2
|
10. |
FC Maroc Mönchengladbach 2
|
11. |
SV Blau-Weiss Meer 3
|
12. |
FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3
|
13. |
Red Stars MG 3
|
14. |
1. FC Bettrath
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.