Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Harpen II
|
2. |
FC Bochum 10/21
|
3. |
SV Bochum-Vöde II
|
4. |
SV Altenbochum 01 II
|
5. |
SV Eintracht Grumme II
|
6. |
FC Bochum 10/21 II
|
7. |
DJK Adler Riemke III
|
8. |
BW Grümerbaum II
|
9. |
SV Eintracht Grumme III
|
10. |
TuS Harpen III
|
11. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
12. |
DJK RW Mark. Bochum III
|
13. |
SV Teutonia Riemke II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.