Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain IV
|
2. |
BSV Al-Dersimspor III
|
3. |
SV B.W. Berolina Mitte III
|
4. |
SC Staaken III
|
5. |
FC Hertha 03 IV
|
6. |
FC Internationale IV
|
7. |
BSV Eintracht Mahlsdorf III
|
8. |
FSV Berolina Stralau III
|
9. |
SV Stern Britz 1889 III
|
10. |
FC Viktoria 1889 Berlin IV
|
11. |
BFC Meteor 06 IV
|
12. |
SC Berliner Amateure III
|
13. |
Steglitz GB III
|
14. |
BFC Südring III zg.
|
14. |
BSC Marzahn III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V | : | : V | : | : | : | : V | : U | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.