Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Hertha BSC
|
2. |
SFC Stern 1900
|
3. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
4. |
FC Internationale
|
5. |
BSV Al-Dersimspor
|
6. |
S.D. Croatia Berlin
|
7. |
Adlershofer BC
|
8. |
SV Stern Britz
|
9. |
Berlin Türkspor
|
10. |
Grünauer BC 1917
|
11. |
BSV Grün-Weiß Neukölln
|
12. |
NSF Gropiusstadt
|
13. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
14. |
TSV Mariendorf 1897 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : V | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.