Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Holsatia United
|
2. |
SV Kirchbarkau
|
3. |
SVE Comet Kiel III
|
4. |
TSV Selent II
|
5. |
Ruthenberger SV
|
6. |
TSV Stein II
|
7. |
TuS Gaarden
|
8. |
SSV Marina Wendtorf
|
9. |
SG Schellhorn
|
10. |
ETSV Eintracht Kiel
|
11. |
FC Phönix Kiel
|
12. |
VfR Laboe Twee zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Ausfall | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : U | : W : | Ausfall | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Ausfall | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Ausfall | |
Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Ausfall | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Ausfall | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.