Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TUS Grün-Weiß Wuppertal 3
|
2. |
SV Jägerhaus-Linde 2
|
3. |
Cronenberger SC 2
|
4. |
TSV Gruiten 1884
|
5. |
BV 1885 Wuppertal
|
6. |
TSV Beyenburg
|
7. |
SSV 07 Sudberg 2
|
8. |
FC 1919 Wuppertal
|
9. |
Sportfreunde Siepen 2
|
10. |
TSV Fortuna Wuppertal 2
|
11. |
FC Union Roma
|
12. |
SSV Germania 1900 II
|
13. |
TSV Einigkeit Dornap 2
|
14. |
FC Polonia Wuppertal 2
|
15. |
Mettmann-Sport 2 zg.
|
15. |
SC Wuppertal 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | Abbruch | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |||
: | : | Ausfall | : | : | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.