Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NK Domovina / Croatia Berlin -KF
|
2. |
FiZ Balkan II / FF Friedenau - KF
|
3. |
SV Bosna i Hercegovina KF
|
4. |
Big Mama / Sporting Mutante - KF
|
5. |
ASV Berlin / FZ II - KF
|
6. |
Spocht SV - KF
|
7. |
SPVGG Spandau 78 - KF
|
8. |
ASV Berlin / FZ -KF
|
9. |
Berolina Stralau - KF
|
10. |
CTS / GOP-FZ - KF
|
11. |
BSC Eintracht Südring I -KF
|
12. |
BSG Dvs - KF zg.
|
12. |
FC Ballcelona III - KF zg.
|
12. |
SG Cherusker zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : W | : | : U | : W | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W | : | : W | : W | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : W | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : V | |||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : U : | : | : V | Annuliert | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : V | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : V | Annuliert | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||||
: | : W | : V | : V | : V | : W | : | : | : | : U | : | |||
Annuliert | Annuliert | ||||||||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.