Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Stockum II
|
2. |
CF Kurdistan Bochum
|
3. |
SF Schnee
|
4. |
SC Werne 2002
|
5. |
Portugal Witten
|
6. |
SF Durchholz
|
7. |
TuS Heven 09 III
|
8. |
SuS Wilhelmshöhe
|
9. |
TuRa Rüdinghausen
|
10. |
FSV Witten 07/32
|
11. |
TuS Kaltehardt II
|
12. |
VfB Langendreerholz
|
13. |
RW Stiepel II
|
14. |
BV Langendreer 07 III
|
15. |
TuS Querenburg II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.