Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Leichlingen
|
2. |
BSC Union Solingen
|
3. |
TuS 05 Quettingen
|
4. |
Post SV Solingen
|
5. |
SSV Lützenkirchen II.
|
6. |
GSV Langenfeld II
|
7. |
SC Leichlingen II.
|
8. |
VFL Witzhelden
|
9. |
BV Gräfrath 2
|
10. |
VFB 06 Langenfeld 1.
|
11. |
Inter Monheim 2
|
12. |
BV Berg. Neukirchen II.
|
13. |
TSV Solingen 3
|
14. |
Osmanlispor Solingen
|
15. |
SV Solingen 08/10 III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.