Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Falco Subbuteo
|
2. |
CTS /Motherland SC
|
3. |
Roter Stern Berlin
|
4. |
T.C. Glimmer II
|
5. |
SSV Tempo 90
|
6. |
Fortschritt Friedrichshain
|
7. |
TSV Mariendorf 1897 / FZ
|
8. |
1.FC Schöneberg 1913 / FZ
|
9. |
SFC Stern 1900 FZ
|
10. |
SG Kunst Berlin / Secura
|
11. |
1.FC Schöneberg 1913 / Drachen
|
12. |
Welt-Verein
|
13. |
BSG SV Weißblau Allianz II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : U | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.