Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Berliner VB II
|
2. |
Besiktas JK Berlin
|
3. |
Cimbria Trabzonspor II
|
4. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
5. |
SV Chemie Adlershof II
|
6. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde II
|
7. |
1. FC Schöneberg II
|
8. |
F.C. Arminia Heiligensee II
|
9. |
FC Hellas II
|
10. |
SC Schwarz-Weiß Spandau II
|
11. |
BFC Südring II
|
12. |
Hellersdorfer FC II
|
13. |
Berlin Hilalspor II
|
14. |
SV Norden-Nordwest II
|
15. |
NSC Marathon II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : U | : | : V | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.