Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Rixdorfer SV
|
2. |
1.FC Marzahn 94
|
3. |
Nordberliner SC II
|
4. |
TUS Makkabi II
|
5. |
SV Süden 09
|
6. |
SV Stern Britz II
|
7. |
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
8. |
ASV Berlin
|
9. |
1.Traber FC Mariendorf II
|
10. |
FK Srbija Berlin II
|
11. |
Wittenauer SC Concordia II
|
12. |
SV Nord Wedding II
|
13. |
SV Adler Berlin II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : V | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : V | |
: U | : | : V | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.