Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Langenheide
|
2. |
SC Bielefeld 04/26
|
3. |
TuS GW Pödinghausen
|
4. |
BV Werther II
|
5. |
FC Bad Oeynhausen
|
6. |
Bünder SV
|
7. |
DSC Arminia Bielefeld II
|
8. |
TuS Gehlenbeck
|
9. |
SC Vlotho
|
10. |
Union Minden
|
11. |
SC Enger II
|
12. |
VfL Schildesche
|
13. |
TSV Rot-Weiß Dreyen
|
14. |
SV Rödinghausen zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | : | Annuliert | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.