Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSV Brochterbeck
|
2. |
SuS Concordia Flaesheim
|
3. |
SC Gremmendorf
|
4. |
DJK Grün-Weiß Nottuln
|
5. |
SV Borussia Emsdetten
|
6. |
SSV Rhade
|
7. |
BSV Heeren 09/24
|
8. |
SG Coesfeld 06
|
9. |
SV Teuto Riesenbeck
|
10. |
DJK Arminia Ibbenbüren II
|
11. |
Fortuna Gronau 09/54
|
12. |
FC/JS Hillerheide
|
13. |
1. FC Gievenbeck
|
14. |
DJK VfL Billerbeck II
|
15. |
SVE Heessen zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.