Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Nebelküste Rostock
|
2. |
SG Recknitz-Ost Thelkow
|
3. |
TSV Graal-Müritz 1926 II
|
4. |
ESV Lok Rostock 1948 III
|
5. |
SSV Satow II
|
6. |
Internationaler FC Rostock
|
7. |
PSV Rostock V
|
8. |
PSV Rostock IV
|
9. |
LSV Boddin 51
|
10. |
SV Rethwisch 76 II
|
11. |
TSV Rostock 2011 II
|
12. |
TSV Bützow 1952 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : U | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.