Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
KKS Croatia Ulm
|
2. |
FKV Neu-Ulm
|
3. |
SV Ljiljan Ulm
|
4. |
VfL Ulm/Neu-Ulm
|
5. |
SV Eggingen
|
6. |
RSV Ermingen
|
7. |
SC Unterweiler
|
8. |
Spfr Dellmensingen
|
9. |
FC Strass
|
10. |
SV Mähringen
|
11. |
FC Blautal
|
12. |
VfL Bühl
|
13. |
PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm
|
14. |
VfB Schwarz-Rot Ulm ( flex ) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.