Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Märkisch Hattingen
|
2. |
SC Weitmar 45 III
|
3. |
RW Stiepel IV
|
4. |
CSG Westpark
|
5. |
Rasensport Weitmar
|
6. |
SV Waldesrand Linden II
|
7. |
SV BW Weitmar 09 III
|
8. |
Weitmar Genclerbirligi
|
9. |
SV Steinkuhl
|
10. |
CFK Bochum III
|
11. |
TuS Querenburg IV
|
12. |
Concordia Wiemelhausen IV
|
13. |
ESV Langendreer-West III zg.
|
13. |
SW Eppendorf IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||||||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.