Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Charlottenburg II
|
2. |
SC Union-Südost
|
3. |
SC Bosna
|
4. |
SFC Friedrichshain II
|
5. |
SC Siemensstadt
|
6. |
SG Blau-Weiß Friedrichshain II
|
7. |
Lichtenrader BC II
|
8. |
VFB Sperber Neukölln II
|
9. |
SV Blau-Gelb Berlin II
|
10. |
RW 90 Hellersdorf II
|
11. |
FCK Frohnau II
|
12. |
FC Hellas
|
13. |
VSG Rahnsdorf
|
14. |
SV Treptow 46
|
15. |
SC Alemannia 06 Haselhorst
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : U | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.