Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Neusatz 2
|
2. |
SV Mösbach 2 Flex
|
3. |
1.SV Mörsch 3
|
4. |
TuS Greffern 2
|
5. |
FC Neuweier 2 Flex
|
6. |
SG Stollhofen / Söllingen 2
|
7. |
FV Rauental 2
|
8. |
SG Forbach-Weisenbach 2
|
9. |
SC Baden-Baden 2
|
10. |
SV Niederbühl / Donau 2 Flex
|
11. |
SG Lauf/Obersasbach 2
|
12. |
OSV Rastatt 2
|
13. |
FV Haueneberstein 2 Flex
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.